Prima Guerra Mondiale – Entrata in guerra dell’Italia
Elenco Caduti e Dispersi 1^ Guerra Mondiale
| COGNOME | NOME | FOTO | CLASSE | DECESSO | GRADO | REPARTO | LUOGO DECESSO | CAUSA DECESSO | NOTE | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACQUAVELLA | DOMENICO DI MICHELE |  | 1894 | 1918 | Soldato | 88 Reggimento Fanteria | 234 Reparto Someggiato Di Sanità | Ferite Riportate In Combattimento | |
| ADDESSO | GENNARO DI LUIGI |  | 1889 | 1917 | Soldato | 3 Reggimento Artiglieria Da Montagna | Ospedaletto Da Campo N. 74 | Malattia | |
| BARONE | ANTONIO PAOLO DI VINCENZO | 1899 | 1918 | Soldato | 260 Reggimento Fanteria | Ospedale Di Guerra N. 73 | Malattia | ||
| BARRA | VINCENZO DI GIOVANNI | 1893 | 1916 | Soldato | 56 Reggimento Fanteria | Ospedaletto Da Campo N. 113 | Infortunio Per Fatto Di Guerra | ||
| BUONAFINA | MICHELE | 1897 | 1917 | Ancona | |||||
| BIANCAMANO | MICHELE DI FRANCESCO | 1886 | 1918 | Soldato | 217 Reggimento Fanteria | Roma | Malattia | ||
| BRIGANTE | ARCANGELO DI MICHELE | 1878 | 1917 | Soldato | 48 Reggimento Fanteria | Carso | Combattimento | ||
| BRUZZESE | SALVATORE | 1896 | 1918 | ||||||
| CAGGIANO | MICHELE DI PAOLO | 1879 | 1918 | Soldato | 248 Reggimento Fanteria | Agrigento | Ferite Riportate In Combattimento | ||
| CARDILLO | NICOLA DI MICHELANTONIO | 1881 | 1917 | Soldato | 96 Reggimento Fanteria | Campo | Ferite Riportate In Combattimento | ||
| CARPENTIERI | GIOVANNI | 1893 | 1917 | Chieti | |||||
| CERULLO | ANTONIO DI FRANCESCO |  | 1891 | 1917 | Soldato | 135 Reggimento Fanteria | Padula | Malattia | |
| CERULLO | MICHELE VINCENZO DI FRANCESCO | 1897 | 1917 | Soldato | 14 Reggimento Fanteria | Carso | Ferite Riportate In Combattimento | ||
| CESTARO | GIUSEPPE DI GENNARO | 1890 | 1918 | Soldato | 12 Reggimento Fanteria | Prigionia | Malattia | ||
| CHIAPPARDI | MICHELE DI FRANCESCO | 1886 | 1918 | Caporal Maggiore | 1714 Compagnia Mitraglieri Fiat | Francia | Ferite Riportate In Combattimento | ||
| D'AMATO | CARMINE DI GIUSEPPE |  | 1883 | 1917 | Soldato | 18 Reggimento Fanteria | Padula | Malattia | |
| D'AMBROSIO | FRANCESCO DI GAETANO |  | 1894 | 1916 | Caporale | 128 Reggimento Fanteria | Carso | Ferite Riportate In Combattimento | |
| D'ANGELONE | VINCENZO DI PASQUALE | 1891 | 1915 | Soldato | 63 Reggimento Fanteria | Carso | Ferite Riportate In Combattimento | ||
| DAMIANI | ANTONIO DI FRANCESCO PAOLO | 1882 | 1917 | Soldato | 18 Reggimento Fanteria | Piave | Ferite Riportate In Combattimento | ||
| DE FILIPPO | PASQUALE | 1890 | 1818 | Campo | |||||
| DE LUCA | MICHELANGELO DI MICHELE | 1885 | 1915 | Soldato | 63 Reggimento Fanteria | Combattimento | |||
| DE STEFANO | FRANCESCO | 1895 | 1915 | Campo | |||||
| DI FRANCESCO | GIUSEPPE DI ANIELLO | 1895 | 1917 | Soldato | 237 Compagnia Mitraglieri Fiat | Ospedaletto Da Campo N. 19 | Ferite Riportate In Combattimento | ||
| DI FRANCESCO | LUIGI DI GIUSEPPE | 1898 | 1917 | Soldato | 18 Reggimento Fanteria | Chieti | Malattia | ||
| DI GRAZIA | SABINO DI LEOPOLDO | 1893 | 1917 | Caporal Maggiore | 259 Reggimento Fanteria | Combattimento | |||
| DI GREGORIO | ANGELO RAFFAELE DI MICHELE VINCENZO | 1887 | 1917 | Soldato | 1 Reggimento Genio | 79 Sezione Di Sanità | Ferite Riportate In Combattimento | ||
| DI MURIA | VINCENZO DI MICHELE | 1891 | 1919 | Soldato | 1 Reggimento Granatieri | Padula | Malattia | ||
| DI NAPOLI | RAFFAELE DI ANTONIO |  | 1886 | 1915 | Soldato | 63 Reggimento Fanteria | Carso | Ferite Riportate In Combattimento | |
| DI TONNO | VINCENZO DI MICHELE | 1874 | 1918 | Soldato | 73 Battaglione M. T. | Salerno | Malattia | ||
| FILERI | NAZZARENO | 1896 | 1919 | Ancona | |||||
| FORTUNATO | ANTONIO | 1897 | 1919 | Soldato | 4 Reggimento Artiglieria Da Campagna | Ospedaletto Da Campo N. 037 | Malattia | ||
| GRANDIELLO | VINCENZO DI FRANCESCO | 1884 | 1917 | Soldato | 131 Reggimento Fanteria | Combattimento | |||
| GROSSALE | GIUSEPPE DI PIETRO | 1893 | 1917 | Soldato | 63 Reggimento Fanteria | Macedonia | Ferite Riportate In Combattimento | ||
| GUZZO | FRANCESCO DI LUIGI | 1896 | 1916 | Soldato | 215 Reggimento Fanteria | Padula | Malattia | ||
| GUZZO | GIUSEPPE DI ANGELO |  | 1889 | 1917 | Soldato | 18 Reggimento Fanteria | Cesena | Ferite Riportate In Combattimento | |
| LUONGO | GIUSEPPE DI MICHELE |  | 1882 | 1916 | Soldato | 48 Reggimento Fanteria | Ospedaletto Da Campo N. 75 | Ferite Riportate In Combattimento | |
| MAIO | MICHELE DI ANTONIO | 1895 | 1915 | Soldato | 146 Reggimento Fanteria | Ospedale Di Guerra N. 52 | Ferite Riportate In Combattimento | ||
| MANZOLILLO | LUIGI DI MICHELE | 1889 | 1916 | Caporale | 214 Reggimento Fanteria | Monte Lemerle | Combattimento | ||
| MARMO | RAFFAELE DI DONATO | 1883 | 1918 | Soldato | 12 Reggimento Bersaglieri | Prigionia | Malattia | ||
| MERCURI | NICOLA | 1897 | 1916 | Reggio Calabria | |||||
| MERCURI | VINCENZO | 1896 | 1918 | Reggio Calabria | |||||
| MEROLA | RAFFAELE | 1894 | 1916 | Francia | |||||
| MOSCARELLA | GIOVANNI DI GIUSEPPE | 1888 | 1915 | Soldato | 136 Reggimento Fanteria | Carso | Ferite Riportate In Combattimento | ||
| MOSCARELLA | RAFFAELE DI GIUSEPPE | 1899 | 1918 | Soldato | 40 Reggimento Fanteria | Montello | Ferite Riportate In Combattimento | ||
| ONORATO | GIUSEPPE DI GAETANO | 1888 | 1915 | Soldato | 136 Reggimento Fanteria | Campo | Ferite Riportate In Combattimento | ||
| PAOLINI | EMILIO DI CIRIACO | 1890 | 1916 | Caporale | 112 Reggimento Fanteria | Monte Zebio | Ferite Riportate In Combattimento | ||
| POLITO | VINCENZO | 1894 | 1915 | Carso | |||||
| PUPPOLO | DOMENICO DI DOMENICO | 1878 | 1916 | Soldato | 245 Battaglione M. T. | Ospedaletto Da Campo N. 213 | Infortunio Per Fatto Di Guerra | ||
| RIENZO | AMEDEO DI ANTONIO | 1893 | 1918 | Tenente Di Complemento | 31 Squadriglia Aeroplani | Ospedale Di Guerra N. 73 | Malattia | ||
| ROTUNNO | ANGELO DI CARMINE | 1899 | 1918 | Soldato | 109 Battaglione M. T. | Venezia | Malattia | ||
| SALVATO | ANTONIO DI FRANCESCO SAVERIO | 1892 | 1916 | Soldato | 120 Reggimento Fanteria | Ospedaletto Da Campo N. 20 | Ferite Riportate In Combattimento | ||
| SALVATO | GIUSEPPE DI GERARDO | 1883 | 1916 | Sottotenente Di Complemento | 135 Reggimento Fanteria | Oslavia | Ferite Riportate In Combattimento | ||
| SALZANO | RAFFAELE | 1881 | 1917 | Salerno | |||||
| SANSEVIERO | ANTONIO DI MICHELE | 1898 | 1917 | Soldato | 1 Reggimento Genio | Affondamento Di Nave | |||
| SANSEVIERO | VINCENZO DI ANGELO | 1892 | 1917 | Soldato | 215 Reggimento Fanteria | Carso | Ferite Riportate In Combattimento | ||
| SARLI | ALESSANDRO DI NICOLA | 1890 | 1916 | Soldato | 136 Reggimento Fanteria | Oslavia | Ferite Riportate In Combattimento | ||
| SARLI | VINCENZO DI MICHELE ANTONIO | 1896 | 1919 | Soldato | 4 Reggimento Artiglieria Pesante Campale | Portogruaro | Infortunio Per Fatto Di Guerra | ||
| SCOLPINI | FRANCESCO DI GIACOMO | 1893 | 1916 | Soldato | 12 Reggimento Bersaglieri | Barletta | Malattia | ||
| SCORZIELLO | FRANCESCO | 1874 | 1917 | Padula | |||||
| SETARO | DOMENICO | 1895 | 1918 | Roma | |||||
| SINOPOLI | VINCENZO DI FRANCESCO |  | 1876 | 1918 | Soldato | 6 Reggimento Artiglieria Da Fortezza | Roma | Malattia | |
| SPIOTTA | CESARE | 1881 | 1917 | Monte Santo | |||||
| TEPEDINO | ALFONSO DI GIUSEPPE | 1897 | 1917 | Sottotenente Di Complemento | 265 Reggimento Fanteria | Campo | Ferite Riportate In Combattimento | 
